Прайс-лист

Прайс-лист на 2025 год ООО «Пчелопитомник Кисловодский» племенной репродуктор по разведению пчёл карпатской породы

 

Карпатская порода пчёл 77 линии (Apismelliferacarpathica)

 

№ п/п Наименование Ед.изм Цена за ед. прод. (руб.)
1 Матки плодные с 01.05 по 25.05 шт 1100
2 Матки плодные с 26.05 по 30.06 шт 1000
3 Матки плодные с 06.06 по 30.06 шт 800
4 Матки плодные с 01.07 по 31.08 шт 600
5 Матки плодные элита с 01.05 по 15.08 шт 3000
6 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х300 с 01.05 по 25.05 системы Дадан шт 7000
7 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х230 с 01.05 по 25.05 системы Рут шт 7000

Прайс СППК «Мир Мёда»
Карника, немецкой селекции с островных облетников: «Langeoog» линии: Carnica-Troiseck 1075

№ п/п Наименование Ед.изм Цена за ед. прод. (руб.)
1 Матки плодные с 01.05 по 25.05 шт 1100
2 Матки плодные с 26.05 по 05.06 шт 1000
3 Матки плодные с 06.06 по 30.06 шт 800
4 Матки плодные с 01.07 по 31.08 шт 600
5 Матки плодные элита с 01.05 по 15.08 шт 3000
6 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х300 с 01.05 по 25.05 системы Дадан шт 7000
7 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х230 с 01.05 по 25.05 системы Рут шт 7000

Карника Австрийской селекции

 

№ п/п Наименование Ед.изм Цена за ед. прод. (руб.)
1 Матки плодные с 01.05 по 31.05 шт 1200
2 Матки плодные с 01.06 по 15.06 шт 1000
3 Матки плодные с 16.06 по 31.08 шт 800
4 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х300 с 01.05 по 25.05 Системы Дадан шт 7500

 

Бакфаст с островного облетника «Ameland» (Голландия) В 73 (АР)= (Германия: Andreas Peter, Waldemar Kox)

№ п/п Наименование Ед.изм Цена за ед. прод. (руб.)
1 Матки плодные с 01.05 по 31.05 шт 1200
2 Матки плодные с 01.06 по 15.06 шт 1000
3 Матки плодные с 16.06 по 31.08 шт 800
4 Пчелопакеты 4-х рамочные на рамку 435х300 с 01.05 по 25.05 Системы Дадан шт 7500

Матки с изолированного облётника
Карника, немецкой селекции с островных облетников:  «Langeoog» линии: Carnica-Troiseck 1075

№ п/п Наименование Ед.изм Цена за ед. прод. (руб.)
1 Матки плодные с 15.05 по 31.08 шт 3500

Банковские реквизиты
Получатель:
ООО «Пчелопитомник Кисловодский»
ИНН 2628046794
КПП 262801001
Банк получателя. ПАО Ставропольпромстрой банк. г.Ставрополь
кор. счёт №30101810500000000760
Бик 040702760
Р/счёт 40702810300110001579
Оплата за продукцию 100%